Cum arată clasamentul WTA. România are cinci jucătoare în top 100
Clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, nu a înregistrat nicio modificare în primele sale 300 de locuri.
Prima poziție este ocupată de australianca Ashleigh Barty, pe locul secund se află românca Simona Halep, în timp ce pe trei este japoneza Naomi Osaka.
Pe lângă Halep, în top 100 WTA se mai află patru românce: Patricia Ţig (57), Irina Begu (76), Sorana Cîrstea (88) și Ana Bogdan (92).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.260
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.516
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
10 (10). Serena Williams (SUA) 4.080
…………………………………………………..
57 (57). Patricia Maria Ţig 1.229
76 (76). Irina-Camelia Begu 932
88 (88). Sorana Cîrstea 839
92 (92). Ana Bogdan 805
116 (116). Irina Bara 636
133 (133). Mihaela Buzărnescu 558
142 (142). Monica Niculescu 519
169 (169). Jaqueline Cristian 423
177 (177). Elena-Gabriela Ruse 402
199 (199). Laura Ioana Paar 341
223 (223). Gabriela Talabă 288
267 (267). Alexandra Cadanţu 236
284 (284). Nicoleta Dascălu 219
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.955
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.205
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.080
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.955
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 5.865
9 (9). Yifan Xu (China) 5.820
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.650
…………………………………………………………..
41 (41). Raluca Olaru 2.040
53 (53). Monica Niculescu 1.687
91 (91). Andreea Mitu 986
110 (110). Irina Bara 758