Cele mai multe cazuri noi de Covid-19, în București/ Județele în care nu a fost confirmat niciun caz nou
Cele mai multe cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate în București. Potrivit cifrelor furnizate de autorități, în patru județe au fost anunțate peste 100 de îmbolnăviri, în timp ce în cinci județe nu a fost raportat niciun caz nou.
Județele cu cele mai multe noi cazuri raportate sunt Dâmbovița – 131, Argeș – 129, Prahova – 120 și Brașov – 108.
Nu a fost raportat niciun caz nou în cinci județe: Casarș-Severin, Covasna, Satu Mare, Sălaj și Tulcea.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
1. Alba: 688 – 11 cazuri noi
2. Arad: 930 – 10 cazuri noi
3. Argeș: 2814 – 129 cazuri noi
4. Bacău: 1211 – 30 cazuri noi
5. Bihor: 811 – 26 cazuri noi
6. Bistrița-Năsăud: 792 – 2 cazuri noi
7. Botoșani: 1144 – 6 cazuri noi
8. Brașov: 2811- 108 cazuri noi
9. Brăila: 666 – 30 cazuri noi
10. Buzău: 1182 – 26 cazuri noi
11. Caraș-Severin: 201 – niciun caz nou raportat
12. Călărași: 275 – 1 caz
13. Cluj: 1073 – 62 cazuri noi
14. Constanța: 811 – 13 cazuri noi
15. Covasna: 398 – niciun caz nou raportat
16. Dâmbovița: 1631- 131 cazuri noi
17. Dolj: 625 – 34 cazuri noi
18. Galați: 1907 – 22 cazuri noi
19. Giurgiu: 380 – 9 cazuri noi
20. Gorj: 699 – 1 caz nou
21. Harghita: 464 – 4 cazuri noi
22. Hunedoara: 878 – 9 cazuri noi
23. Ialomița: 695 – 4 cazuri noi
24. Iași: 1329 – 14 cazuri noi
25. Ilfov: 1173 – 13 cazuri noi
26. Maramureș: 354 – 10 cazuri noi
27. Mehedinți: 609 – 10 cazuri noi
28. Mureș: 918 – 4 cazuri noi
29. Neamț: 1147 – 8 cazuri noi
30. Olt: 654 – 19 cazuri noi
31. Prahova: 1631 – 120 cazuri noi
32. Satu Mare: 91 – niciun caz nou raportat
33. Sălaj: 156 – niciun caz nou raportat
34. Sibiu: 864 – 8 cazuri noi
35. Suceava: 4421 – 12 cazuri noi
36. Teleorman: 316 – 4 cazuri noi
37. Timiș: 1014- 19
38. Tulcea: 261 – niciun caz nou
39. Vaslui: 524 – 1 caz nou
40. Vâlcea: 387 – 6 cazuri noi
41. Vrancea: 1593 – 21 cazuri noi
42. Mun. București: 5328 -167