Încă 1.182 cazuri noi de Covid-19 în ultimele 24 de ore/ Bilanțul total a ajuns la aproape 50.000 de îmbolnăviri
În ultimele 24 de ore au fost confirmate încă 1.182 cazuri noi de coronavirus în România. Până astăzi, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.446 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.870 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.182 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 699 | 4 |
2. | Arad | 990 | 21 |
3. | Argeș | 3009 | 98 |
4. | Bacău | 1290 | 32 |
5. | Bihor | 852 | 23 |
6. | Bistrița-Năsăud | 827 | 17 |
7. | Botoșani | 1159 | 11 |
8. | Brașov | 2933 | 49 |
9. | Brăila | 762 | 33 |
10. | Buzău | 1248 | 25 |
11. | Caraș-Severin | 233 | 11 |
12. | Călărași | 281 | 3 |
13. | Cluj | 1133 | 51 |
14. | Constanța | 875 | 30 |
15. | Covasna | 403 | 2 |
16. | Dâmbovița | 1766 | 84 |
17. | Dolj | 649 | 19 |
18. | Galați | 1995 | 67 |
19. | Giurgiu | 394 | 3 |
20. | Gorj | 723 | 20 |
21. | Harghita | 502 | 18 |
22. | Hunedoara | 908 | 11 |
23. | Ialomița | 715 | 5 |
24. | Iași | 1385 | 26 |
25. | Ilfov | 1230 | 24 |
26. | Maramureș | 386 | 12 |
27. | Mehedinți | 697 | 17 |
28. | Mureș | 949 | 13 |
29. | Neamț | 1204 | 31 |
30. | Olt | 692 | 27 |
31. | Prahova | 1795 | 101 |
32. | Satu Mare | 96 | 2 |
33. | Sălaj | 167 | 4 |
34. | Sibiu | 882 | 12 |
35. | Suceava | 4472 | 33 |
36. | Teleorman | 335 | 8 |
37. | Timiș | 1115 | 40 |
38. | Tulcea | 273 | 7 |
39. | Vaslui | 576 | 30 |
40. | Vâlcea | 417 | 17 |
41. | Vrancea | 1670 | 66 |
42. | Mun. București | 5500 | 75 |
43. | – | 48 | – |
TOTAL | 48235 | 1182 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 643 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | Alba | 6 |
2 | Arad | 12 |
3 | Arges | 32 |
4 | Bacau | 10 |
5 | Bihor | 8 |
6 | Bistrita | 0 |
7 | Botosani | 7 |
8 | Brasov | 23 |
9 | Braila | 9 |
10 | Buzau | 10 |
11 | Caras | 0 |
12 | Calarasi | 14 |
13 | Cluj | 43 |
14 | Constanta | 27 |
15 | Covasna | 2 |
16 | Dambovita | 46 |
17 | Dolj | 12 |
18 | Galati | 16 |
19 | Giurgiu | 4 |
20 | Gorj | 11 |
21 | Harghita | 7 |
22 | Hunedoara | 3 |
23 | Ialomita | 2 |
24 | Iasi | 22 |
25 | Maramures | 1 |
26 | Mehedinti | 5 |
27 | Mures | 12 |
28 | Neamt | 4 |
29 | Olt | 7 |
30 | Prahova | 40 |
31 | Satu Mare | 0 |
32 | Salaj | 2 |
33 | Sibiu | 16 |
34 | Suceava | 9 |
35 | Teleorman | 24 |
36 | Timis | 13 |
37 | Tulcea | 1 |
38 | Vaslui | 19 |
39 | Valcea | 18 |
40 | Vrancea | 13 |
41 | Bucuresti | 114 |
42 | Ilfov | 19 |
Total | 643 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.926. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 377 de pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.154.228 de teste. Dintre acestea 22.049 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.954 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.095 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 480 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 29 iulie.
Pe teritoriul României, 2.713 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.510 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 16.304 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 21 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 915 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.380 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.