Scade incidența cazurilor de infectări în Capitală. Cum arată epidemia în București și Ilfov
Rata îmbolnăvirilor cu coronavirus continuă să scadă în municipiul București și în județul Ilfov.
Potrivit ultimelor date oficiale, incidența cazurilor COVID „este sâmbătă în Capitală de 6,39, față de 6,67 cu o zi înainte, iar în Ilfov de 8,12, față de 8,50.
Incidența cazurilor la mia de locuitori este în scădere și în județele Cluj, Brașov și Timiș.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19372 | 112 | 3,76 |
2. | Arad | 21803 | 129 | 3,75 |
3. | Argeș | 25072 | 116 | 2,68 |
4. | Bacău | 24388 | 84 | 2,19 |
5. | Bihor | 26472 | 135 | 3,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10844 | 44 | 2,45 |
7. | Botoșani | 13290 | 59 | 1,94 |
8. | Brașov | 40886 | 123 | 4,62 |
9. | Brăila | 12209 | 84 | 2,69 |
10. | Buzău | 11490 | 73 | 1,89 |
11. | Caraș-Severin | 10027 | 54 | 2,17 |
12. | Călărași | 9319 | 7 | 2,22 |
13. | Cluj | 52494 | 361 | 6,40 |
14. | Constanța | 40186 | 148 | 4,03 |
15. | Covasna | 7424 | 16 | 2,52 |
16. | Dâmbovița | 21396 | 66 | 2,40 |
17. | Dolj | 24846 | 101 | 2,70 |
18. | Galați | 25415 | 101 | 3,30 |
19. | Giurgiu | 10268 | 47 | 2,92 |
20. | Gorj | 8862 | 12 | 1,31 |
21. | Harghita | 7375 | 42 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 21174 | 138 | 4,22 |
23. | Ialomița | 10045 | 39 | 2,81 |
24. | Iași | 40059 | 121 | 2,38 |
25. | Ilfov | 42027 | 91 | 8,12 |
26. | Maramureș | 19703 | 34 | 1,25 |
27. | Mehedinți | 7630 | 41 | 2,16 |
28. | Mureș | 21612 | 58 | 2,68 |
29. | Neamț | 17317 | 85 | 2,06 |
30. | Olt | 13534 | 42 | 2,11 |
31. | Prahova | 31796 | 121 | 2,67 |
32. | Satu Mare | 12258 | 25 | 1,79 |
33. | Sălaj | 10140 | 43 | 2,61 |
34. | Sibiu | 24345 | 138 | 3,31 |
35. | Suceava | 23323 | 46 | 0,92 |
36. | Teleorman | 12484 | 53 | 3,03 |
37. | Timiș | 51131 | 167 | 4,53 |
38. | Tulcea | 7780 | 49 | 2,47 |
39. | Vaslui | 15155 | 31 | 1,50 |
40. | Vâlcea | 15154 | 107 | 3,06 |
41. | Vrancea | 9808 | 36 | 1,55 |
42. | Mun. București | 169828 | 829 | 6,39 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3124* | 102 | |
TOTAL | 1.002.865 | 4.310 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 625 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 6 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 26 |
4 | BACĂU | 7 |
5 | BIHOR | 4 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 13 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 14 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 8 |
13 | CLUJ | 23 |
14 | CONSTANŢA | 88 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 20 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 25 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | 22 |
25 | ILFOV | 24 |
26 | MARAMUREŞ | 6 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 92 |
29 | MUREŞ | 15 |
30 | NEAMŢ | 22 |
31 | OLT | 4 |
32 | PRAHOVA | 32 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 10 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 6 |
37 | TELEORMAN | 6 |
38 | TIMIŞ | 18 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 9 |
41 | VASLUI | 8 |
42 | VRANCEA | 17 |
Total | 625 |