17:19 • Internațional
Aproape 80.000 de persoane, vaccinate împotriva Covid-19 în ultimele 24 de ore
Conform cifrelor furnizate de Centrul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19, în ultimele 24 de ore s-au vaccinat 78.612 de persoane împotriva coronavirusului.
Persoane vaccinate:
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 46.801 | 15.916 | 954.093 | 1.621.701 | 17 | 36 | 1.132 | 5.579 |
Moderna* | 3.814 | 4.459 | 147.573 | 156.450 | 3 | 25 | 254 | 1.239 |
AstraZeneca** | 557 | 7.065 | 264.720 | 158.882 | 0 | 7 | 123 | 5.798 |
Total | 51.172 | 27.440 | 1.366.386 | 1.937.033 | 20 | 68 | 1.509 | 12.616 |
Pfizer | 62.717 | 2.575.794 | 53 | 6.711 | ||||
Moderna | 8.273 | 304.023 | 28 | 1.493 | ||||
AstraZeneca | 7.622 | 423.602 | 7 | 5.921 | ||||
TOTAL GENERAL | 78.612 | 3.303.419 | 88 | 14.125 | 2,7/1000 doze administrate |
Doze administrate:
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 62.717 | 4.197.495 |
Moderna | 8.273 | 460.473 |
AstraZeneca | 7.622 | 582.484 |
TOTAL | 78.612 | 5.240.452 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10)
- Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
20:16, 24.08.2024 • News