Cifrele cazurilor noi de Covid-19, în continuare uriașe/ 767 de infectări în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a raportat alte 767 cazuri noi de Covid-19 în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 19 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 37.458 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.042 au fost externate, dintre care 22.617 de pacienți vindecați și 2.425 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.
Totodată, până în prezent, 935 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 561 |
2. | Arad | 786 |
3. | Argeș | 1.960 |
4. | Bacău | 868 |
5. | Bihor | 723 |
6. | Bistrița-Năsăud | 702 |
7. | Botoșani | 1.102 |
8. | Brașov | 2.328 |
9. | Brăila | 392 |
10. | Buzău | 967 |
11. | Caraș-Severin | 145 |
12. | Călărași | 236 |
13. | Cluj | 867 |
14. | Constanța | 624 |
15. | Covasna | 359 |
16. | Dâmbovița | 1.169 |
17. | Dolj | 452 |
18. | Galați | 1.571 |
19. | Giurgiu | 328 |
20. | Gorj | 545 |
21. | Harghita | 421 |
22. | Hunedoara | 765 |
23. | Ialomița | 585 |
24. | Iași | 1.136 |
25. | Ilfov | 1.009 |
26. | Maramureș | 270 |
27. | Mehedinți | 334 |
28. | Mureș | 860 |
29. | Neamț | 1.054 |
30. | Olt | 493 |
31. | Prahova | 1.099 |
32. | Satu Mare | 84 |
33. | Sălaj | 127 |
34. | Sibiu | 763 |
35. | Suceava | 4.257 |
36. | Teleorman | 218 |
37. | Timiș | 780 |
38. | Tulcea | 231 |
39. | Vaslui | 312 |
40. | Vâlcea | 214 |
41. | Vrancea | 1.362 |
42. | Mun. București | 4.360 |
43. | – | 39 |
TOTAL | 37.458 |
La ATI, în acest moment, sunt internați 286 de pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 958.622 de teste.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 465 de apeluri la numărul unic de urgență 112.