Coronavirus: 2.676 cazuri noi de infectare și 81 de decese
În ultimele 24 de ore au fost raportate 2.676 cazuri noi de infectare cu coronavirus. Până astăzi, 16 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 765.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 711.977 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14755 | 62 | 2,06 |
2. | Arad | 16458 | 36 | 1,2 |
3. | Argeș | 20702 | 15 | 0,54 |
4. | Bacău | 19494 | 44 | 0,96 |
5. | Bihor | 20677 | 33 | 0,75 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8527 | 27 | 0,74 |
7. | Botoșani | 10457 | 50 | 1,12 |
8. | Brașov | 30493 | 111 | 2,22 |
9. | Brăila | 9563 | 16 | 0,58 |
10. | Buzău | 9279 | 18 | 0,55 |
11. | Caraș-Severin | 8038 | 11 | 0,91 |
12. | Călărași | 7426 | 19 | 0,71 |
13. | Cluj | 37964 | 175 | 2,47 |
14. | Constanța | 31067 | 80 | 1,28 |
15. | Covasna | 5762 | 16 | 0,6 |
16. | Dâmbovița | 17157 | 50 | 0,84 |
17. | Dolj | 18454 | 23 | 1,29 |
18. | Galați | 19644 | 39 | 0,87 |
19. | Giurgiu | 7531 | 11 | 0,73 |
20. | Gorj | 6325 | 33 | 1,33 |
21. | Harghita | 6027 | 11 | 0,58 |
22. | Hunedoara | 14680 | 68 | 1,7 |
23. | Ialomița | 7978 | 33 | 0,87 |
24. | Iași | 32516 | 65 | 0,79 |
25. | Ilfov | 29945 | 113 | 2,08 |
26. | Maramureș | 15479 | 152 | 3,01 |
27. | Mehedinți | 5809 | 23 | 0,75 |
28. | Mureș | 17433 | 33 | 1,03 |
29. | Neamț | 13428 | 35 | 1,04 |
30. | Olt | 11018 | 50 | 0,73 |
31. | Prahova | 26762 | 32 | 0,72 |
32. | Satu Mare | 9179 | 81 | 1,63 |
33. | Sălaj | 7597 | 17 | 1,5 |
34. | Sibiu | 19238 | 65 | 1,26 |
35. | Suceava | 20143 | 67 | 1,32 |
36. | Teleorman | 9495 | 39 | 1,2 |
37. | Timiș | 35692 | 249 | 3,76 |
38. | Tulcea | 6242 | 8 | 0,52 |
39. | Vaslui | 12554 | 40 | 0,9 |
40. | Vâlcea | 11414 | 21 | 0,78 |
41. | Vrancea | 7980 | 17 | 0,39 |
42. | Mun. București | 124029 | 376 | 2,09 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1559* | 212 | |
TOTAL | 765.970 | 2.676 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 28 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 9 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 20 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 26 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 26 |
14 | CONSTANŢA | 68 |
15 | COVASNA | 8 |
16 | DÂMBOVIŢA | 11 |
17 | DOLJ | 11 |
18 | GALAŢI | 23 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 31 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 28 |
23 | IALOMIŢA | 10 |
24 | IAŞI | 30 |
25 | ILFOV | 27 |
26 | MARAMUREŞ | 15 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 86 |
29 | MUREŞ | 16 |
30 | NEAMŢ | 19 |
31 | OLT | 12 |
32 | PRAHOVA | 12 |
33 | SĂLAJ | 10 |
34 | SATU MARE | 26 |
35 | SIBIU | 19 |
36 | SUCEAVA | 41 |
37 | TELEORMAN | 35 |
38 | TIMIŞ | 51 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 8 |
41 | VASLUI | 3 |
42 | VRANCEA | 8 |
Total | 787 |
81 de decese în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 19.526 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.02.2021 (10:00) – 16.02.2021 (10:00) au fost raportate 81 de decese (42 bărbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani.
80 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
943 de persoane internate la ATI
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.045. Dintre acestea, 943 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.749.521 de teste RT-PCR și 215.088 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.951 de teste RT-PCR (14.874 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.077 la cerere) și 8.811 teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 27 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 16 februarie a.c.
Pe teritoriul României, 40.366 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.194 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 59.672 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 127 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.648 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 990 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.