17:19 • Internațional
Crește incidența îmbolnăvirilor Covid 19 în București. A atins deja 1,76‰
Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile pentru Bucureşti este, sâmbătă, de 1,76 cazuri la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, când s-a înregistrat o valoare de 1,42 la mia de locuitori, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică.
Cea mai mare rată de infectare cu SARS-CoV-2 în Capitală a fost atinsă pe 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.636 | 80 | 0,90 |
2. | Arad | 43.568 | 106 | 1,61 |
3. | Argeș | 47.087 | 44 | 0,65 |
4. | Bacău | 42.360 | 214 | 0,80 |
5. | Bihor | 52.311 | 271 | 1,46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.990 | 107 | 0,83 |
7. | Botoșani | 23.325 | 102 | 0,56 |
8. | Brașov | 68.955 | 237 | 1,47 |
9. | Brăila | 23.332 | 43 | 0,54 |
10. | Buzău | 24.756 | 36 | 0,49 |
11. | Caraș-Severin | 19.564 | 38 | 0,72 |
12. | Călărași | 17.917 | 13 | 0,30 |
13. | Cluj | 91.846 | 446 | 2,13 |
14. | Constanța | 70.811 | 199 | 1,27 |
15. | Covasna | 13.458 | 29 | 0,60 |
16. | Dâmbovița | 37.084 | 83 | 0,62 |
17. | Dolj | 45.796 | 57 | 0,47 |
18. | Galați | 44.811 | 60 | 0,61 |
19. | Giurgiu | 20.128 | 28 | 0,41 |
20. | Gorj | 15.409 | 12 | 0,25 |
21. | Harghita | 14.650 | 106 | 0,80 |
22. | Hunedoara | 36.980 | 129 | 1,28 |
23. | Ialomița | 19.735 | 21 | 0,55 |
24. | Iași | 73.251 | 211 | 0,58 |
25. | Ilfov | 78.217 | 166 | 1,67 |
26. | Maramureș | 32.401 | 156 | 1,08 |
27. | Mehedinți | 15.925 | 14 | 0,28 |
28. | Mureș | 40.817 | 61 | 0,75 |
29. | Neamț | 32.151 | 121 | 0,79 |
30. | Olt | 26.468 | 23 | 0,35 |
31. | Prahova | 64.554 | 124 | 0,79 |
32. | Satu Mare | 21.557 | 137 | 1,02 |
33. | Sălaj | 18.160 | 65 | 0,79 |
34. | Sibiu | 44.298 | 131 | 1,27 |
35. | Suceava | 40.338 | 375 | 1,39 |
36. | Teleorman | 25.222 | 20 | 0,30 |
37. | Timiș | 89.801 | 334 | 1,46 |
38. | Tulcea | 14.084 | 38 | 0,51 |
39. | Vaslui | 27.165 | 55 | 0,30 |
40. | Vâlcea | 27.080 | 60 | 0,63 |
41. | Vrancea | 18.204 | 65 | 0,48 |
42. | Mun. București | 314.906 | 1085 | 1,76 |
43. | Din străinătate** | 2.834 | 127 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3.883* | 207 | |
TOTAL | 1.839.825 | 6.036 |
20:16, 24.08.2024 • News