11:10 • Energie
Peste 10 milioane de euro pentru digitalizarea a 9 spitale din București
S-au aprobat nouă proiecte de investiții pentru digitalizarea unor spitale din București. Proiectele sunt finanțate de PNRR, iar costul acestora trece de 10 milioane de euro.
Spitalele aprobate pentru procedură fac parte din cele 19 unități aflate în subordinea ASSMB, aflată sub conducerea viceprimarului Horia Tomescu, conform news.ro.
Consiliul General al Municipiului București a aprobat următoarele proiecte:
LOCAȚIE | PROIECT | SUMĂ |
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” | ”Modernizarea infrastructurii digitale” | 1.203.124 de euro |
Spitalul Clinic ”Dr.Ion Cantacuzino” | ”Modernizarea reţelei de calculatoare, asigurarea cerinţelor de securitate necesare funcţionării corespunzătoare a aplicaţiilor clinice şi non clinice şi digitalizarea fluxurilor de documente” | 1.311.465 de euro |
Spitalul Clinic Colentina | ”Digitalizarea fluxurilor interne de documente şi a modalităţii de interacţiune cu terţii” | 1.191.397 de euro |
Spitalul Clinic Filantropia | ”Digitalizarea activităţii” | 1.196.455 de euro |
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor | ”Implementarea unei platforme informatice integrate pentru creşterea adresabilităţii şi interoperabilităţii” | 1.262.184 de euro |
Spitalul Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu” | ”Îmbunătăţirea infrastructurii digitale” | 1.189.186 de euro |
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sîrbu” | ”Creşterea nivelului de digitalizare” | 1.191.568 de euro |
Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” | ”Sistem integrat de guvernanţă a datelor” | 1.187.353 de euro |
Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sf.Stelian” | ”Îmbunătăţirea activităţii specifice medicale a spitalului prin implementarea unei platforme securizate de creştere a siguranţei pacientului şi a unei platforme pentru managementul fluxului de documente” | 595.654 de euro |
ASSMB ar mai fi obținut și alte finanțări din partea PNRR:
- un proiect pentru componenta ”Infrastructură spitalicească nouă” (în valoare de 10 milioane de euro)
- 6 proiecte pentru componenta ”Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie” (în valoare de 4.8 milioane euro)
- 5 proiecte pentru componenta ”Reducerea riscului de infecţii nosocomiale” (în valoare de 9.5 milioane euro)