08:00, 25.09.2024 • OPINII
Peste 60.000 de persoane au fost vaccinate împotriva Covid-19 în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19, s-au vaccinat 60.017 persoane împotriva coronavirusului.
Persoane vaccinate:
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 31.471 | 17.116 | 968.448 | 1.638.817 | 4 | 32 | 1.136 | 5.611 |
Moderna* | 1.675 | 4.049 | 145.199 | 160.499 | 3 | 12 | 257 | 1.251 |
AstraZeneca** | 265 | 5.441 | 259.544 | 164.323 | 0 | 3 | 123 | 5.801 |
Total | 33.411 | 26.606 | 1.373.191 | 1.963.639 | 7 | 47 | 1.516 | 12.663 |
Pfizer | 48.587 | 2.607.265 | 36 | 6.747 | ||||
Moderna | 5.724 | 305.698 | 15 | 1.508 | ||||
AstraZeneca | 5.706 | 423.867 | 3 | 5.924 | ||||
TOTAL GENERAL | 60.017 | 3.336.830 | 54 | 14.179 | 2,7/1000 doze administrate |
Doze administrate:
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 48.587 | 4.246.082 |
Moderna | 5.724 | 466.197 |
AstraZeneca | 5.706 | 588.190 |
TOTAL | 60.017 | 5.300.469 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
13:45, 09.09.2024 • Transporturi