Simona Halep a coborât un loc în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri

Publicat: 22 aug. 2022, 13:10, de Vlad Ciotoran, în SPORT , ? cititori
Simona Halep a coborât un loc în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri

Simona Halep a coborât un loc în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe locul 7, cu 3.255 puncte.

Constănțeanca a făcut rocadă cu belarusa Arina Sabalenka, care a ajuns până în semifinalele turneului de la Cincinnati. La turneul American Halep nu a mai putut participa, din cauza unei accidentări. Următoarea jucătoare din România aflată în clasament este Irina-Camelia Begu, care se menţine pe locul 34, cu 1384 puncte. Sorana Cîrstea a urcat două locuri şi este pe 38, cu 1330 puncte. Ana Bogdan a coborât un loc şi acum ocupă poziţia 65, cu 910 puncte. Jaqueline Cristian este pe locul 76, în menţinere, cu 788 puncte.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte
2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.580
3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (4). Paula Badosa (Spania) 3.980
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920
6 (7). Arina Sabalenka (Belarus) 3.470
7 (6). Simona Halep (România) 3.255
8 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.201
9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795
……………………………………………………
34 (34). Irina-Camelia Begu 1.384
38 (40). Sorana Cîrstea 1.330
65 (64). Ana Bogdan 910
76 (76). Jaqueline Cristian 788
102 (98). Elena-Gabriela Ruse 626

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Coco Gauff (SUA) 5.850
2 (4) Elise Mertens (Belgia) 5.820
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.266
4 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.230
5 (2). Shuai Zhang (China) 4.940
6 (8). Jessica Pegula (SUA) 4.445
7 (6). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.155
8 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.122
8 (9). Jessica Pegula (SUA) 4.450
9 (15). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.055
10 (9). Liudmila Kicenok (Ucraina) 3.960
…………………………………………………….
38 (40). Monica Niculescu 2.010
59 (59). Elena-Gabriela Ruse 1.335
60 (60). Irina Bara 1.325
61 (61). Raluca Olaru 1.310

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 7.560
2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 3.196
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 2.802
4 (4). Simona Halep 2.651
5 (5). Coco Gauff (SUA) 2.553
6 (6). Daria Kasatkina 2.543
7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 2.289
8 (8). Paula Badosa (Spania) 2.195
9 (22). Caroline Garcia (Franţa) 2.117
10 (13). Arina Sabalenka (Belarus) 2.092
……………………………………………………………..
31 (29). Irina-Camelia Begu 1.028
34 (34). Sorana Cîrstea 989
74 (73). Elena-Gabriela Ruse 430