Simona Halep a urcat 9 locuri în clasamentul WTA, în urma succesului de la Toronto
Simona Halep a urcat nouă locuri faţă de săptămâna trecută, ajungând până pe poziţia a şasea a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.
Jucătoarea română de tenis revine astfel în top 10 mondial, din care ieşise în urmă cu un an, pe 9 august 2021. Poloneza Iga Swiatek continuă să ocupe prima poziție a clasamentului, cu peste 4.000 de puncte avans faţă de a doua clasată, estoniana Anett Kontaveit. Pe locul trei se află recoaica Maria Sakkari, aflată la aproape 300 de puncte de locul secund. Irina-Camelia Begu ocupă locul 34, Sorana Cîrstea se află pe poziția 40, Ana Bogdan pe 64, Jaqueline Cristian pe 76, iar Elena-Gabriela Ruse ocupă locul 98.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.501 puncte
2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.476
3 (4). Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (3). Paula Badosa (Spania) 4.155
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920
6 (15). Simona Halep 3.255
7 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.121
8 (7). Jessica Pegula (SUA) 3.116
9 (8). Garbine Muguruza (Spania) 2.990
10 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795
……………………………………………………
34 (33). Irina-Camelia Begu 1.384
40 (38). Sorana Cîrstea 1.271
64 (63). Ana Bogdan 910
76 (75). Jaqueline Cristian 788
98 (103). Elena-Gabriela Ruse 645
127 (125). Irina Bara 495
136 (136). Gabriela Lee 457
158 (156). Alexandra Cadanţu-Ignatik 408
180 (176). Mihaela Buzărnescu 361
299 (295). Cristina Dinu 209
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (6). Coco Gauff (SUA) 5.945
2 (2). Shuai Zhang (China) 5.655
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.615
4 (1). Elise Mertens (Belgia) 5.580
5 (4). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.985
6 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.550
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.471
8 (12). Jessica Pegula (SUA) 4.450
9 (8). Samantha Stosur (Australia) 4.071
10 (9). Ena Shibahara (Japonia) 3.890
…………………………………………………….
38 (40). Monica Niculescu 2.010
59 (59). Elena-Gabriela Ruse 1.335
60 (60). Irina Bara 1.325
61 (61). Raluca Olaru 1.310
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 7.455
2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 3.091
3 (5). Jessica Pegula (SUA) 2.612
4 (13). Simona Halep 2.591
5 (4). Coco Gauff (SUA) 2.552
6 (3). Daria Kasatkina 2.543
7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 2.288
8 (6). Paula Badosa (Spania) 2.194
9 (9). Belinda Bencic (Elveţia) 2.066
10 (8). Veronika Kudermetova (Rusia) 1.969
……………………………………………………………..
29 (29). Irina-Camelia Begu 1.027
34 (32). Sorana Cîrstea 930
73 (73). Elena-Gabriela Ruse 430
96 (6). Ana Bogdan 289
…